A felnőtt Budapest Bajnokságon több kiemelkedő eredmény született! Nem csak ARAK-os szempontból figyelemre méltó Vaskó Zoltán szereplése, aki idei 3. versenyén a 3. egyéni csúcsát ugrotta, amellyel mindig az első helyen végzett! Ezúttal 222 cm-t teljesített!
Az ifjúsági korú Reichardt Ronald 190 cm-rel szintén egyéni csúcsot ért el, és lett a felnőttek között 10. Hármasugrásban Navarrete Ádám ugrotta idei legjobbját, ami ezúttal a 8. hely megszerzésére volt elég.
A nőknél Varga Fruzsina állhatott dobogóra, 400 m-en 57,06-ot futott, ezen a távon Zsigovics Natália 58,18-al a 9.lett. Az egykörös sprintben viszont ugyan ő lett 4. 25,67-el, Turcsik Katalin pedig a 6. 25,73-al. Kati a legrövidebb vágtaszámban szintén ezen a helyen végzett, akárcsak Imre Orsolya 1500 m-en. Az ugróknál 5. lett Navarrete Noémi 160 cm-el magasugrásban, és Fülöp Renáta 11,70-el hármasugrásban.
Az ifjúságiak mezőnyében végzett ezüstérmet érő helyen Rontó Enikő 60 m-es gátfutásban.
ARAK-os eredmények:
Budapest és Pest Megye Fedett Pályás Bajnoksága | |||||
Budapest - SYMA Csarnok, 2007.02.10. - 2007.02.11. | |||||
FÉRFIAK | |||||
Fp. 60 m síkfutás férfi | |||||
V/5 | Kovács Levente | 91 | ARAK | 7,59 | |
Fp. 200 m férfi síkfutás | |||||
19 | Kulifai Tamás | 91 | ARAK | 2 3,57 | f11 |
38 | Kovács Levente | 91 | ARAK | 2 4,28 | f10 |
44 | Osztotics Richárd | 92 | ARAK | 2 4,66 | f10 |
51 | Bartha András | 91 | ARAK | 2 5,41 | f17 |
57 | Fülöp Ferenc | 90 | ARAK | 2 5,86 | f19 |
61 | But Gergely | 90 | ARAK | 2 5,97 | f14 |
Fp. 400 m síkfutás férfi | |||||
12 | Kovács Csaba | 89 | ARAK | 5 1,52 | f2 |
21 | Kulifai Tamás | 91 | ARAK | 5 2,81 | f10 |
38 | Osztotics Richárd | 92 | ARAK | 5 5,29 | f14 |
Fp. 800 m síkfutás férfi | |||||
16 | Bóvári Balázs | 88 | ARAK | 2:00,59 | f4 |
24 | Bukosza Vilmos | 89 | ARAK | 2:04,34 | f5 |
27 | Sitkei Péter | 90 | ARAK | 2:04,79 | f5 |
35 | Fekete Bence | 91 | ARAK | 2:08,52 | f6 |
Fp. 1500 m síkfutás férfi | |||||
22 | Kovács Dávid | 87 | ARAK | 4:17,58 | |
23 | Hegedűs Péter | 90 | ARAK | 4:17,75 | |
Fp. Magasugrás férfi | |||||
1 | Vaskó Zoltán | 84 | ARAK | 2,22 | |
10 | Reichardt Ronald | 90 | ARAK | 1,90 | |
Fp. Távolugrás férfi | |||||
27 | Kulifai Tamás | 91 | ARAK | 5,60 | |
Fp. Hármasugrás férfi | |||||
8 | Navarrete Ádám | 87 | ARAK | 1 3,53 | |
NŐK | |||||
Fp. 60 m síkfutás női A döntő | |||||
6 | Turcsik Katalin | 81 | ARAK | 7,96 | Ief:7,85 |
IV/3 | Rontó Enikő | 90 | ARAK | 8,36 | |
Fp. 200 m síkfutás női | |||||
4 | Zsigovics Natália | 91 | ARAK | 2 5,67 | f3 |
6 | Turcsik Katalin | 81 | ARAK | 2 5,73 | f2 |
35 | Bóvári Franciska | 91 | ARAK | 2 9,24 | f9 |
Fp. 400 m síkfutás női | |||||
3 | Varga Fruzsina | 87 | ARAK | 5 7,06 | f2 |
9 | Zsigovics Natália | 91 | ARAK | 5 8,18 | f1 |
23 | Bóvári Franciska | 91 | ARAK | 6 6,77 | f4 |
Fp. 800 m síkfutás női | |||||
9 | Imre Orsolya | 89 | ARAK | 2:24,38 | f2 |
16 | Bóvári Franciska | 91 | ARAK | 2:43,62 | f3 |
Fp. 1500 m síkfutás női | |||||
6 | Imre Orsolya | 89 | ARAK | 5:01,09 | |
Fp. 60 m gát (0,76 m) női ifjúsági | |||||
2 | Rontó Enikő | 90 | ARAK | 9,42 | Ief:9,32 |
Fp. Magasugrás női | |||||
5 | Navarette Noémi | 90 | ARAK | 1,60 | |
8 | Varga Dorottya | 89 | ARAK | 1,50 | |
Fp. Hármasugrás női | |||||
5 | Fülöp Renáta | 89 | ARAK | 1 1,70 | |
15 | Czúcz Andrea | 89 | ARAK | 1 0,21 |
További EREDMÉNYEK>>>