Az ARAK elnöksége a benyújtott pályázatokat elbírálta, és döntött:
név | szül | ösztöndíj | utazás | kollégium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kiemelt | 1. | Szabó Dániel | 1997 | igen | ||
kiemelt | 2. | Zsiga Mónika | 1996 | igen | ||
emelt | 3. | Budai Boglárka | 1999 | nem | bejárás | |
emelt | 4. | Darabos Alíz | 1999 | igen | havi 1x hazautazás | igen |
emelt | 5. | Mátó Sára | 2000 | igen | ||
emelt | 6. | Pisch Milán | 1999 | igen | nem | |
emelt | 7. | Szépe Gergő | 1999 | igen | ||
alap | 8. | Kocsis Zsombor | 1999 | igen | ||
alap | 9. | Ragó Nikolett | 1998 | igen | ||
alap | 10. | Simon Viktória | 2001 | igen | ||
alap | 11. | Szépe Flóra | 2000 | igen |
A támogatások a tárgy hó után kerülnek kifizetésre.
A 2015. januári és februári támogatások a megállapodások aláírását követően, március 9-től kerül sor.